月齢カレンダー · 毎晩更新
満月と新月を、 分単位まで正確に。
2026年と2027年、すべての月相をここにまとめました。日付、 東京の正確な時刻、月が位置する星座、そして伝統的な呼び名まで。 次の満月は2026年8月28日金曜日 13:19(日本時間)、魚座で起こります。 これらの 時刻は書き写した表ではなく、実際の天文計算から導いています。計算は 毎晩やり直しています。
2026年の月相
| 日付 | 時刻(東京) | 月相 | 星座 | 伝統的な呼び名 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(土) | 19:03 | 満月 | 蟹座 | 睦月の満月 |
| 1月19日(月) | 04:52 | 新月 | 山羊座 | |
| 2月2日(月) | 07:09 | 満月 | 獅子座 | 如月の満月 |
| 2月17日(火) | 21:01 | 新月 | 水瓶座 | |
| 3月3日(火) | 20:38 | 満月 | 乙女座 | 弥生の満月 |
| 3月19日(木) | 10:24 | 新月 | 魚座 | |
| 4月2日(木) | 11:12 | 満月 | 天秤座 | 卯月の満月 |
| 4月17日(金) | 20:52 | 新月 | 牡羊座 | |
| 5月2日(土) | 02:23 | 満月 | 蠍座 | 皐月の満月 |
| 5月17日(日) | 05:01 | 新月 | 牡牛座 | |
| 5月31日(日) | 17:45 | 満月 | 射手座 | 皐月の満月 |
| 6月15日(月) | 11:54 | 新月 | 双子座 | |
| 6月30日(火) | 08:57 | 満月 | 山羊座 | 水無月の満月 |
| 7月14日(火) | 18:44 | 新月 | 蟹座 | |
| 7月29日(水) | 23:36 | 満月 | 水瓶座 | 文月の満月 |
| 8月13日(木) | 02:37 | 新月 | 獅子座 | |
| 8月28日(金) | 13:19 | 満月 | 魚座 | 葉月の満月 |
| 9月11日(金) | 12:27 | 新月 | 乙女座 | |
| 9月27日(日) | 01:49 | 満月 | 牡羊座 | 長月の満月 |
| 10月11日(日) | 00:50 | 新月 | 天秤座 | |
| 10月26日(月) | 13:12 | 満月 | 牡牛座 | 神無月の満月 |
| 11月9日(月) | 16:02 | 新月 | 蠍座 | |
| 11月24日(火) | 23:54 | 満月 | 双子座 | 霜月の満月 |
| 12月9日(水) | 09:52 | 新月 | 射手座 | |
| 12月24日(木) | 10:28 | 満月 | 蟹座 | 師走の満月 |
2027年の月相
| 日付 | 時刻(東京) | 月相 | 星座 | 伝統的な呼び名 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日(金) | 05:25 | 新月 | 山羊座 | |
| 1月22日(金) | 21:17 | 満月 | 獅子座 | 睦月の満月 |
| 2月7日(日) | 00:56 | 新月 | 水瓶座 | |
| 2月21日(日) | 08:24 | 満月 | 乙女座 | 如月の満月 |
| 3月8日(月) | 18:30 | 新月 | 魚座 | |
| 3月22日(月) | 19:44 | 満月 | 天秤座 | 弥生の満月 |
| 4月7日(水) | 08:51 | 新月 | 牡羊座 | |
| 4月21日(水) | 07:27 | 満月 | 蠍座 | 卯月の満月 |
| 5月6日(木) | 19:59 | 新月 | 牡牛座 | |
| 5月20日(木) | 19:59 | 満月 | 蠍座 | 皐月の満月 |
| 6月5日(土) | 04:40 | 新月 | 双子座 | |
| 6月19日(土) | 09:45 | 満月 | 射手座 | 水無月の満月 |
| 7月4日(日) | 12:02 | 新月 | 蟹座 | |
| 7月19日(月) | 00:45 | 満月 | 山羊座 | 文月の満月 |
| 8月2日(月) | 19:05 | 新月 | 獅子座 | |
| 8月17日(火) | 16:29 | 満月 | 水瓶座 | 葉月の満月 |
| 9月1日(水) | 02:41 | 新月 | 乙女座 | |
| 9月16日(木) | 08:04 | 満月 | 魚座 | 長月の満月 |
| 9月30日(木) | 11:36 | 新月 | 天秤座 | |
| 10月15日(金) | 22:47 | 満月 | 牡羊座 | 神無月の満月 |
| 10月29日(金) | 22:37 | 新月 | 蠍座 | |
| 11月14日(日) | 12:26 | 満月 | 牡牛座 | 霜月の満月 |
| 11月28日(日) | 12:24 | 新月 | 射手座 | |
| 12月14日(火) | 01:09 | 満月 | 双子座 | 師走の満月 |
| 12月28日(火) | 05:12 | 新月 | 山羊座 |
2025年のアーカイブ
昨年の月相をお探しですか。2025年に起こった24回の 満月・新月を、日付と星座つきでこちらにまとめました。どのページも 公開したままにしています。
- 1月14日(火) 蟹座の満月
- 1月29日(水) 水瓶座の新月
- 2月12日(水) 獅子座の満月
- 2月28日(金) 魚座の新月
- 3月14日(金) 乙女座の満月
- 3月29日(土) 牡羊座の新月
- 4月13日(日) 天秤座の満月
- 4月28日(月) 牡牛座の新月
- 5月13日(火) 蠍座の満月
- 5月27日(火) 双子座の新月
- 6月11日(水) 射手座の満月
- 6月25日(水) 蟹座の新月
- 7月11日(金) 山羊座の満月
- 7月25日(金) 獅子座の新月
- 8月9日(土) 水瓶座の満月
- 8月23日(土) 乙女座の新月
- 9月8日(月) 魚座の満月
- 9月22日(月) 乙女座の新月
- 10月7日(火) 牡羊座の満月
- 10月21日(火) 天秤座の新月
- 11月5日(水) 牡牛座の満月
- 11月20日(木) 蠍座の新月
- 12月5日(金) 双子座の満月
- 12月20日(土) 射手座の新月